| Formulario Empleado | |
|---|
| No Empleado | 6 |
|---|
| No Empleado Nomina | 18 |
|---|
| Nombre | Laura Elena |
|---|
| Apellido Paterno | Soto |
|---|
| Apellido Materno | González |
|---|
| Razón Social | Hoteles Paradise de Culiacán |
|---|
| Empresa | Maioris El Diez |
|---|
| Puesto | Capitan de Meseros |
|---|
| Salario Diario SD | $280.00 |
|---|
| Fecha de ingreso | 01/08/2002 |
|---|
| Fecha de Nacimiento | 03/12/1975 |
|---|
| Estado Civil | Unión Libre |
|---|
| Nivel de Estudios | Primaria |
|---|
| RFC | SOGL7512035J4 |
|---|
| CURP | SOGL751203MSLTNR04 |
|---|
| NSS | 23907324455 |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Teléfono | 6678457190 |
|---|
| Correo electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Tipo de Contrato | Indeterminado |
|---|
| Domicilio Empleado | |
|---|
| Calle | Calle novena campo el diez |
|---|
| Colonia | Calle novena campo el diez |
|---|
| Ciudad | Culiacan |
|---|
| Estado | Sinaloa |
|---|
| Datos Bancarios | |
|---|
| Contacto Emergencia | |
|---|
| Nombre Contacto Emergencia | Fernanda soto |
|---|
| Teléfono Contacto Emergencia | 6674742653 |
|---|
| Parentesco Contacto Emergencia | Hija |
|---|
| Domicilio Contacto Emergencia | Calle novena campo el diez |
|---|
| Documentos | |
|---|
| Custom Content | Descargar PDF de Colaborador |