| Formulario Empleado | |
|---|
| No Empleado | 46 |
|---|
| No Empleado Nomina | 440 |
|---|
| Nombre | Cristhiam Edgar |
|---|
| Apellido Paterno | Espino |
|---|
| Apellido Materno | Gomez |
|---|
| Razón Social | Paradise Pasión de BCS |
|---|
| Empresa | Paradise La Paz |
|---|
| Puesto | Autoguia |
|---|
| Salario Diario SD | $280.00 |
|---|
| Fecha de ingreso | 01/05/2017 |
|---|
| Fecha de Nacimiento | 23/04/1975 |
|---|
| Estado Civil | Soltero |
|---|
| Nivel de Estudios | Preparatoria |
|---|
| RFC | EIGC750423454 |
|---|
| CURP | EIGC750423HBCSMR00 |
|---|
| NSS | 25917501220 |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Teléfono | 6461633393 |
|---|
| Correo electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Tipo de Contrato | Indeterminado |
|---|
| Domicilio Empleado | |
|---|
| Calle | Guanajuato |
|---|
| Numero | 4660 |
|---|
| Colonia | Colonia chametla la paz bcs |
|---|
| Ciudad | La Paz |
|---|
| Estado | Baja California Sur |
|---|
| Datos Bancarios | |
|---|
| Contacto Emergencia | |
|---|
| Nombre Contacto Emergencia | María edith Gómez cano |
|---|
| Teléfono Contacto Emergencia | 5565315611 |
|---|
| Parentesco Contacto Emergencia | Madre |
|---|
| Domicilio Contacto Emergencia | Coacalco Edo. De mexico |
|---|
| Documentos | |
|---|
| Custom Content | Descargar PDF de Colaborador |