| Formulario Empleado | |
|---|
| No Empleado | 52 |
|---|
| No Empleado Nomina | 6 |
|---|
| Nombre | Marcos |
|---|
| Apellido Paterno | Pacheco |
|---|
| Apellido Materno | Sauceda |
|---|
| Razón Social | Gerardo Flores Corrales |
|---|
| Empresa | Lavanderia la paloma |
|---|
| Puesto | Auxiliar de Lavanderia A |
|---|
| Salario Diario SD | $300.00 |
|---|
| Fecha de ingreso | 03/02/2018 |
|---|
| Fecha de Nacimiento | 14/01/1975 |
|---|
| Estado Civil | Casado |
|---|
| Nivel de Estudios | Licenciatura |
|---|
| RFC | PASM750114JK8 |
|---|
| CURP | PASM750114HSLCCR01 |
|---|
| NSS | 23897305860 |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Teléfono | 6674899612 |
|---|
| Correo electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Tipo de Contrato | Indeterminado |
|---|
| Domicilio Empleado | |
|---|
| Calle | Andres magallon No. |
|---|
| Numero | 2563 |
|---|
| Colonia | col salvador Alvarado |
|---|
| Ciudad | Culiacan |
|---|
| Estado | Sinaloa |
|---|
| Datos Bancarios | |
|---|
| Contacto Emergencia | |
|---|
| Nombre Contacto Emergencia | Rosalba Paola Arciniega Murillo |
|---|
| Teléfono Contacto Emergencia | 6674797212 |
|---|
| Parentesco Contacto Emergencia | Esposa |
|---|
| Domicilio Contacto Emergencia | Andres magallon No 2563 col salvador Alvarado |
|---|
| Documentos | |
|---|
| Custom Content | Descargar PDF de Colaborador |