| Formulario Empleado | |
|---|
| No Empleado | 57 |
|---|
| No Empleado Nomina | 322 |
|---|
| Nombre | Kevin Gerardo |
|---|
| Apellido Paterno | Flores |
|---|
| Apellido Materno | Roman |
|---|
| Razón Social | Operadora Turística FC7 |
|---|
| Empresa | Maioris Navolato |
|---|
| Puesto | Supervisor Operativo |
|---|
| Salario Diario SD | $360.00 |
|---|
| Fecha de ingreso | 01/07/2018 |
|---|
| Fecha de Nacimiento | 09/01/1995 |
|---|
| Estado Civil | Soltero |
|---|
| Nivel de Estudios | Licenciatura |
|---|
| RFC | FORK950109MN9 |
|---|
| CURP | FORK950109HSLLMV18 |
|---|
| NSS | 08189557146 |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Teléfono | 6673279476 |
|---|
| Correo electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Tipo de Contrato | Indeterminado |
|---|
| Domicilio Empleado | |
|---|
| Calle | Cerro del tule |
|---|
| Numero | 447 |
|---|
| Colonia | colinas de san miguel |
|---|
| Ciudad | Culiacan |
|---|
| Estado | Sinaloa |
|---|
| Datos Bancarios | |
|---|
| Contacto Emergencia | |
|---|
| Nombre Contacto Emergencia | Blanca Azucena Roman Bojorquez |
|---|
| Teléfono Contacto Emergencia | 6672005952 |
|---|
| Parentesco Contacto Emergencia | Madre |
|---|
| Domicilio Contacto Emergencia | Cerro del tule #447, colinas de san miguel |
|---|
| Documentos | |
|---|
| Custom Content | Descargar PDF de Colaborador |