| Formulario Empleado | |
|---|
| IDAirtable | recBBg4e3yx2rIwqm |
|---|
| No Empleado | 250 |
|---|
| Nombre | Celina Merary |
|---|
| Apellido Paterno | Arias |
|---|
| Apellido Materno | Moreno |
|---|
| Razón Social | Paradise Real de Guadalajara |
|---|
| Empresa | Maioris Guadalajara |
|---|
| Puesto | Recepcionista |
|---|
| Area de Puesto | Hotel |
|---|
| Salario Diario SD | $290.00 |
|---|
| Sueldo Bruto | $9,720.00 |
|---|
| Sueldo Neto | $9,535.00 |
|---|
| Fecha de ingreso | 02/08/2025 |
|---|
| Fecha de Nacimiento | 14/06/2004 |
|---|
| Estado Civil | Soltero |
|---|
| Nivel de Estudios | Preparatoria |
|---|
| RFC | AIMC040614IA9 |
|---|
| CURP | AIMC040614MJCRRLA2 |
|---|
| NSS | 03190401822 |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Teléfono | 3312814688 |
|---|
| Correo electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Tipo de Contrato | 45 días |
|---|
| Nacionalidad | Mexicana |
|---|
| Status | Ex Empleado |
|---|
| Domicilio Empleado | |
|---|
| Calle | C. Fuente de neon |
|---|
| Numero | 254 |
|---|
| Colonia | Villa fontana |
|---|
| Ciudad | Tlaquepaque |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| CP | 45615 |
|---|
| Datos Bancarios | |
|---|
| Contacto Emergencia | |
|---|
| Nombre Contacto Emergencia | Danira Jocelyn Arias Moreno |
|---|
| Teléfono Contacto Emergencia | 331 345 94 14 |
|---|
| Parentesco Contacto Emergencia | Hermana |
|---|
| Documentos | |
|---|
| NSS (Archivo) | NSS-CELINA-MERARY-ARIAS-MORENO.pdf |
|---|
| CURP (Archivo) | CURP-CELINA-MERARY-ARIAS-MORENO.pdf |
|---|
| Constancia Situación Fiscal (Archivo) | RFC-CELINA-MERARY-ARIAS-MORENO.pdf |
|---|
| Comprobante Domicilio (Archivo) | COMPROBANTE-DE-DOMICILIO-CELINA-MERARY-ARIAS-MORENO.pdf |
|---|
| Acta Nacimiento (Archivo) | ACTA-DE-NACIMIENTO-CELINA-MERARY-ARIAS-MORENO.pdf |
|---|
| Copia INE (Archivo) | INE-CELINA-MERARY-ARIAS-MORENO.pdf |
|---|
| Nacionalidad | Mexicana |
|---|
| Custom Content | Descargar PDF de Colaborador |